Smokey's
Dec-Hex-Oct Chart
DEC HEX OCT DEC HEX OCT DEC HEX OCT DEC HEX OCT
1 1 1 65 41 101 129 81 201 193 c1 301
2 2 2 66 42 102 130 82 202 194 c2 302
3 3 3 67 43 103 131 83 203 195 c3 303
4 4 4 68 44 104 132 84 204 196 c4 304
5 5 5 69 45 105 133 85 205 197 c5 305
6 6 6 70 46 106 134 86 206 198 c6 306
7 7 7 71 47 107 135 87 207 199 c7 307
8 8 10 72 48 110 136 88 210 200 c8 310
9 9 11 73 49 111 137 89 211 201 c9 311
10 a 12 74 4a 112 138 8a 212 202 ca 312
11 b 13 75 4b 113 139 8b 213 203 cb 313
12 c 14 76 4c 114 140 8c 214 204 cc 314
13 d 15 77 4d 115 141 8d 215 205 cd 315
14 e 16 78 4e 116 142 8e 216 206 ce 316
15 f 17 79 4f 117 143 8f 217 207 cf 317
16 10 20 80 50 120 144 90 220 208 d0 320
17 11 21 81 51 121 145 91 221 209 d1 321
18 12 22 82 52 122 146 92 222 210 d2 322
19 13 23 83 53 123 147 93 223 211 d3 323
20 14 24 84 54 124 148 94 224 212 d4 324
21 15 25 85 55 125 149 95 225 213 d5 325
22 16 26 86 56 126 150 96 226 214 d6 326
23 17 27 87 57 127 151 97 227 215 d7 327
24 18 30 88 58 130 152 98 230 216 d8 330
25 19 31 89 59 131 153 99 231 217 d9 331
26 1a 32 90 5a 132 154 9a 232 218 da 332
27 1b 33 91 5b 133 155 9b 233 219 db 333
28 1c 34 92 5c 134 156 9c 234 220 dc 334
29 1d 35 93 5d 135 157 9d 235 221 dd 335
30 1e 36 94 5e 136 158 9e 236 222 de 336
31 1f 37 95 5f 137 159 9f 237 223 df 337
32 20 40 96 60 140 160 a0 240 224 e0 340
33 21 41 97 61 141 161 a1 241 225 e1 341
34 22 42 98 62 142 162 a2 242 226 e2 342
35 23 43 99 63 143 163 a3 243 227 e3 343
36 24 44 100 64 144 164 a4 244 228 e4 344
37 25 45 101 65 145 165 a5 245 229 e5 345
38 26 46 102 66 146 166 a6 246 230 e6 346
39 27 47 103 67 147 167 a7 247 231 e7 347
40 28 50 104 68 150 168 a8 250 232 e8 350
41 29 51 105 69 151 169 a9 251 233 e9 351
42 2a 52 106 6a 152 170 aa 252 234 ea 352
43 2b 53 107 6b 153 171 ab 253 235 eb 353
44 2c 54 108 6c 154 172 ac 254 236 ec 354
45 2d 55 109 6d 155 173 ad 255 237 ed 355
46 2e 56 110 6e 156 174 ae 256 238 ee 356
47 2f 57 111 6f 157 175 af 257 239 ef 357
48 30 60 112 70 160 176 b0 260 240 f0 360
49 31 61 113 71 161 177 b1 261 241 f1 361
50 32 62 114 72 162 178 b2 262 242 f2 362
51 33 63 115 73 163 179 b3 263 243 f3 363
52 34 64 116 74 164 180 b4 264 244 f4 364
53 35 65 117 75 165 181 b5 265 245 f5 365
54 36 66 118 76 166 182 b6 266 246 f6 366
55 37 67 119 77 167 183 b7 267 247 f7 367
56 38 70 120 78 170 184 b8 270 248 f8 370
57 39 71 121 79 171 185 b9 271 249 f9 371
58 3a 72 122 7a 172 186 ba 272 250 fa 372
59 3b 73 123 7b 173 187 bb 273 251 fb 373
60 3c 74 124 7c 174 188 bc 274 252 fc 374
61 3d 75 125 7d 175 189 bd 275 253 fd 375
62 3e 76 126 7e 176 190 be 276 254 fe 376
63 3f 77 127 7f 177 191 bf 277 255 ff 377
64 40 100 128 80 200 192 c0 300
Last revised - January 16, 2009